Tableau des tailles

Pour les vêtements de bébés et d'enfants, la longueur du corps détermine la taille à commander. La taille des chaussettes correspond à la longueur du pied et celle des bonnets à la circonférence de la tête. Les tableaux ci-dessous peuvent vous aider dans votre choix de la taille correcte. Les âges indiqués servent uniquement de référence pour vous aider lorsque vous souhaitez offrir un vêtement comme cadeau, mais que vous n'êtes pas très familiarisé avec les tailles pour enfants.

T-shirt à manches courtes

taille largeur longeur âge longeur du corps
50/56 23 cm 28 cm 0 - 2 mnd max 56 cm
62/68 25 cm 32 cm 2 - 6 mnd 57 - 68 cm
74/80 27 cm 36 cm 6 - 12 mnd 69 - 80 cm
86/92 29 cm 40 cm 1 - 2 jaar 81 - 92 cm
98/104 31 cm 44 cm 3 - 4 jaar 93 - 104 cm
110/116 33 cm 48 cm 5 - 6 jaar 105 - 116 cm
122/128 35 cm 52 cm 7 - 8 jaar 117 - 128 cm
134/140 37 cm 56 cm 9 - 10 jaar 129 - 140 cm
146/152 39 cm 60 cm 11 - 12 jaar 141 - 152 cm
158/164 42 cm 64 cm 13 - 14 jaar 153 - 164 cm
170/176 43 cm 68 cm 15 - 16 jaar 165 - 176 cm

Polo à manches courtes et longues

taille largeur longeur âge longeur du corps
50/56 22 cm 28 cm 0 - 2 mnd max 56 cm
62/68 24 cm 32 cm 2 - 6 mnd 57 - 68 cm
74/80 26 cm 36 cm 6 - 12 mnd 69 - 80 cm
86/92 28 cm 40 cm 1 - 2 jaar 81 - 92 cm
98/104 30 cm 44 cm 3 - 4 jaar 93 - 104 cm
110/116 32 cm 48 cm 5 - 6 jaar 105 - 116 cm
122/128 34 cm 52 cm 7 - 8 jaar 117 - 128 cm
134/140 36 cm 56 cm 9 - 10 jaar 129 - 140 cm
146/152 38 cm 60 cm 11 - 12 jaar 141 - 152 cm
158/164 40 cm 64 cm 13 - 14 jaar 153 - 164 cm
170/176 42 cm 68 cm 15 - 16 jaar 165 - 176 cm

Bas de pyjama

taille largeur longeur âge Longeur du corps
62/68 19 cm 42 cm 2 - 6 mnd 57 - 68 cm
74/80 20 cm 46 cm 6 - 12 mnd 69 - 80 cm
86/92 21 cm 50 cm 1 - 2 jaar 81 - 92 cm
98/104 23 cm 57 cm 3 - 4 jaar 93 - 104 cm
110/116 25 cm 64 cm 5 - 6 jaar 105 - 116 cm
122/128 27 cm 71 cm 7 - 8 jaar 117 - 128 cm
134/140 29 cm 78 cm 9 - 10 jaar 129 - 140 cm
146/152 31 cm 85 cm 11 - 12 jaar 141 - 152 cm
158/164 33 cm 92 cm 13 - 14 jaar 153 - 164 cm
170/176 35 cm 99 cm 15 - 16 jaar 165 - 176 cm

Haut de pyjama

taille largeur longeur âge longeur du corps
62/68 26 cm 30 cm 2 - 6 mnd 57 - 68 cm
74/80 28 cm 34 cm 6 - 12 mnd 69 - 80 cm
86/92 30 cm 38 cm 1 - 2 jaar 81 - 92 cm
98/104 32 cm 42 cm 3 - 4 jaar 93 - 104 cm
110/116 34 cm 46 cm 5 - 6 jaar 105 - 116 cm
122/128 36 cm 50 cm 7 - 8 jaar 117 - 128 cm
134/140 38 cm 54 cm 9 - 10 jaar 129 - 140 cm
146/152 40 cm 58 cm 11 - 12 jaar 141 - 152 cm
158/164 42 cm 62 cm 13 - 14 jaar 153 - 164 cm
170/176 44 cm 66 cm 15 - 16 jaar 165 - 176 cm